În calitate de furnizor de ajutoare de minimis, în baza unor scheme de ajutor întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 – privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/28.12.2006 şi ale Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 – privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, municipiul Craiova a eliberat, în anul 2021, acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de minimis, după cum urmează:
Nr. crt. |
Solicitant | C.U.I. | Dispozitie de validare | Valoarea ajutorului de minimis | Durata ajutorului de minimis |
1 | S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A | 33012575 | 4690/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
2 | S.C. BUZMARCOM S.R.L | 6779261 | 4937/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
3 | S.C. DIVERS ECO TECH SRL | 31119320 | 4938/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
4 | S.C. CARBODY SHOP S.R.L | 36940970 | 4939/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
5 | S.C. ECOABAC SERV S.R.L | 25677063 | 4940/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
6 | S.C. MEDIACONCEPT S.R.L. | 17532177 | 4941/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
7 | S.C. PLUS PAN S.R.L. | 27969161 | 4942/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
8 |
S.C. PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN S.R.L. |
28516959 | 4943/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
9 | S.C. PROMAX ENTERPRISE CO S.R.L | 2319600 | 4944/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
10 | S.C. CASA CORINA S.R.L. | 28182026 | 4945/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
11 | S.C. SUBLIPRINT S.R.L. | 32435070 | 4946/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
12 | S.C. NISSINTEX FASHION S.R.L. | 30685046 | 4947/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
13 | S.C. DEMIUMA COMIMPEX S.R.L. | 4517523 | 4948/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
14 | S.C. EUROETANS INDUSTRI S.R.L. | 19069449 | 4949/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
15 | S.C. METALCOM S.R.L. | 6778720 | 4950/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
16 | S.C. DROVARES S.R.L. | 33659696 | 4951/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
17 | S.C. MOB CONFORT S.R.L. | 11842373 | 5500/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
18 | S.C. BACOLUX INTERCOM S.R.L. | 15080849 | 5501/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
19 | S.C. ION SERVICE CENTER S.R.L. | 11702302 | 5499/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
20 | S.C. NASKY S.R.L. | 34821884 | 5502/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
21 | S.C. MED TEHNICA S.R.L. | 29837639 | 5503/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
22 | S.C. PROFLEX SUD S.R.L. | 28465510 | 5504/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
23 | S.C. PROFLEX SUD S.R.L. | 28465510 | 5609/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
24 | S.C. PARDOSELI DESIGN S.R.L. | RO34043375 | 6956/2021 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.