COD | DENUMIRE IMPOZIT | NUMAR CONT IBAN |
106 | VENITURI DIN VANZARI LOCUINTE DE STAT | RO26TREZ29121390210XXXXX |
108 | TAXA JUDICIARA DE TIMBRU | RO80TREZ29121070203XXXXX |
108.1 | TAXA JUDICIARA DE TIMBRU | RO80TREZ29121070203XXXXX |
110.1 | LEMNE DE FOC | RO02TREZ29121390201XXXXX |
125 | TAXA LIBER ACCES | RO08TREZ29121360206XXXXX |
127 | TAXA SALUBRIZARE | RO08TREZ29121360206XXXXX |
129 | TAXA ELIBERARE COPII DOCUMENTE | RO08TREZ29121360206XXXXX |
131 | TAXA PARCARE AUTOTURISME ALTE LOCALITATI | RO76TREZ29121070250XXXXX |
132 | TAXA ELIBERARE REGIM DE URGENTA EVIDENTA PERSOANELOR | RO08TREZ29121360206XXXXX |
133 | TAXA ELIBERARE REGIM DE URGENTA SERV.ADMIN.PUBLICE | RO08TREZ29121360206XXXXX |
134 | TAXA ELIBERARE REGIM DE URGENTA IMOBILE PERSOANE JURIDICE | RO08TREZ29121360206XXXXX |
135 | TAXA ELIBERARE REGIM DE URGENTA URBANISM | RO08TREZ29121360206XXXXX |
138 | TAXA ELIBERARE REGIM DE URGENTA RELATII PUBLICE | RO08TREZ29121360206XXXXX |
140 | TAXA ELIBERARE REGIM DE URGENTA IMOBILE PERSOANE FIZICE | RO08TREZ29121360206XXXXX |
142 | AMENZI DE CIRCULATIE 15 ZILE | RO49TREZ29121A350102XXXX |
143 | TAXA ELIBERARE REGIM DE URGENTA MIJLOACE DE TRANSPORT | RO08TREZ29121360206XXXXX |
176 | AMENZI DIFERITE 15 ZILE | RO49TREZ29121A350102XXXX |
25 | IMPOZIT AUTO>12T,PERSOANE JURIDICE | RO67TREZ2915033XXX000315 |
25.1 | IMPOZIT AUTO>12T,PERSOANE FIZICE | RO67TREZ2915033XXX000315 |
26 | IMPOZIT AUTO PERSOANE JURIDICE | RO11TREZ2912116020202XXX |
26.1 | TAXA VEHICULE LENTE PERSOANE JURIDICE | RO11TREZ2912116020202XXX |
27 | IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE | RO89TREZ2912107020102XXX |
27.1 | TAXA CLADIRI PERSOANE JURIDICE | RO89TREZ2912107020102XXX |
31 | TAXA PARCARE AUTOTURISME | RO76TREZ29121070250XXXXX |
32 | IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PF STRAINE | RO61TREZ2912116020201XXX |
330250 | TAXA CASATORIE,DIVORT,FOTO | RO21TREZ29121330250XXXXX |
34 | IMPOZIT TEREN CONSTRUCTII PERSOANE JURIDICE | RO36TREZ2912107020202XXX |
34.1 | TAXA TEREN CONSTRUCTII PERSOANE JURIDICE | RO36TREZ2912107020202XXX |
37 | TAXA TEREN PROPRIETSTE DE STAT PERSOANE JURIDICE | RO76TREZ29121070250XXXXX |
37.1 | TAXA TEREN PROPRIETATE DE STAT PERSOANE FIZICE | RO76TREZ29121070250XXXXX |
37.2 | TAXA FOLOSINTA TEREN PROPRIETATE DE STAT PERSOANE JURIDICE | RO76TREZ29121070250XXXXX |
39 | IMPOZIT TEREN CONSTRUCTII PERSOANE FIZICE | RO86TREZ2912107020201XXX |
390300 | VENITURI VANZARI ANL RATE CUVENITE ANL
| RO72TREZ29121390203XXXXX |
390301 | VENITURI VANZARI ANL SUME CUVENITE ANL | RO72TREZ29121390203XXXXX |
390302 | VENITURI VANZARI ANL COMISION 1% | RO72TREZ29121390203XXXXX |
390303 | VENITURI VANZARI ANL COTA CENTRALA TERMICA | RO72TREZ29121390203XXXXX |
40 | IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE | RO42TREZ2912107020101XXX |
41 | IMPOZIT TEREN INTRAVILAN AGRICOL | RO86TREZ2912107020201XXX |
42 | CHIRII LOCUINTE | RO23TREZ29121A300530XXXX |
420 | IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PF | RO83TREZ2912107020203XXX |
43 | IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PF | RO61TREZ2912116020201XXX |
43.1 | TAXA VEHICULE LENTE PF | RO61TREZ2912116020201XXX |
46 | TAXA TEREN PROPRIETATE DE STAT PERSOANE FIZICE | RO76TREZ29121070250XXXXX |
49.1 | TAXA SPECIALA HOTELIERA | RO08TREZ29121360206XXXXX |
50 | GARANTII MATERIALE | RO26TREZ291503203X020581 |
555 | SECHESTRE,EXECUTARE SILITA | RO68TREZ2915059XXX006175 |
556 | VEN..DIN RECUPERAREA CHELT.EF.IN CURSUL PROCESULUI | RO94TREZ29121360214XXXXX |
56 | AJUTOR INCALZIRE LOCUINTE BUGETUL LOCAL | RO34TREZ24A681501850101X |
56.1 | AJUTOR INCALZIRE LOCUINTE BUGET DE STAT | RO26TREZ291503203X020581 |
66 | CONCESIUNI SI INCHIRIERI | RO23TREZ29121A300530XXXX |
70 | TAXA AFISAJ/PUBLICITATE | RO98TREZ29121160250XXXXX |
70.1 | PUBLICITATE CU CONTRACT | RO98TREZ29121160250XXXXX |
75 | AMENZI CIRCULATIE | RO49TREZ29121A350102XXXX |
76 | AMENZI DIFERITE | RO49TREZ29121A350102XXXX |
88 | IMPOZIT SPECTACOLE | RO08TREZ29121150201XXXXX |
800 | IMPOZIT PROFIT | RO60TREZ29121010201XXXXX |
801 | VARSAMINTE DIN PROFIT | RO77TREZ29121300201XXXXX |
98 | TAXA TARIFE LICENTE SI AUTORIZATII | RO05TREZ29121160203XXXXX |
98.13 | TAXA ELIBERARE CERTIFICAT NOMENCLATURA STRADALA | RO05TREZ29121160203XXXXX |
98.14 | TAXA ELIBERARE VIZA ANUALA AUT.ALIMENTATIE PUBLICA | RO05TREZ29121160203XXXXX |
98.3 | TAXA ELIBERARE CERTIFICAT DE URBANISM | RO05TREZ29121160203XXXXX |
98.4 | TAXA PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM | RO05TREZ29121160203XXXXX |
98.5 | TAXA ELIBERARE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE | RO05TREZ29121160203XXXXX |
98.6 | TAXA PRELUNGIRE AUTORIZATIE CONSTRUCTIE | RO05TREZ29121160203XXXXX |
99 | TAXA ELIBERARE AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE | RO05TREZ29121160203XXXXX |