SITUAŢIA AJUTOARELOR DE MINIMIS
ACORDATE DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 2015 - 2020
În calitate de furnizor de ajutoare de minimis, în baza unor scheme de ajutor întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 – privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/28.12.2006 şi ale Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 – privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, municipiul Craiova a eliberat acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de minimis, după cum urmează:
Nr. crt. | Solicitant | C.U.I. | HCL/Dispoziție de acordare | Valoarea ajutorului de minimis | Durata ajutorului de minimis | Observații |
1 | SC High-Tech Industry Park Craiova SA | 33012575 |
HCL 79/29.02.2015 Dispoziția 3301/26.03.2015 |
maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi, 2015 - 2017 | S-a emis acordul de principiu nr. 1/26.03.2015 |
2 | S.C. Onerom S.R.L. | 6662902 | Dispoziția nr. 1915/01.03.2016 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi, 2016 - 2018 | S-a emis acordul de principiu nr. 2/18.02.2016 |
3 | SC High-Tech Industry Park Craiova SA | 33012575 | Dispoziția nr. 938/09.02.2017 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi, 2017 - 2019 | S-a emis acordul de principiu nr. 3/09.02.2017 |
4 | S.C. Onerom S.R.L. | 6662902 | Dispoziția nr. 3869/14.06.2017 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi, 2017 - 2019 | S-a emis acordul de principiu nr. 4/14.06.2017 |
5 | SC High-Tech Industry Park Craiova SA | 33012575 | Dispoziţia nr. 301/30.01.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi, 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 5/18.01.2018 |
6 | SC DIVERS ECO TECH SRL | 31119320 | Dispoziţia nr. 938/08.02.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi, 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 6/31.01.2018 |
7 | SC PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN SRL | 28516959 | Dispoziţia nr. 980/14.02.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi, 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 7/14.02.2018 |
8 |
S.C. CARBODY SHOP S.R.L |
36940970 | Dispoziția nr. 1301/14.03.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi, 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 8/07.03.2018 |
9 | S.C. BUZMARCOM S.R.L | 6779261 | Dispoziția nr. 1302/14.03.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi, 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 9/07.03.2018 |
10 |
S.C. ECOABAC SERV SRL |
25677063 | Dispoziția nr. 2152/17.04.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 10/13.04.2018 |
11 | S.C. WIELPUETZ SRL | 37828127 | Dispoziția nr. 2362/09.05.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 11/03.05.2018 |
12 | S.C. CRISTELANA FARM S.R.L | 25360307 | Dispoziția nr. 2697/19.06.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 12/19.06.2018 |
13 | SC Mediaconcept SRL | 17532177 | Dispoziția nr. 4552/07.11.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 13/31.10.2018 |
14 | SC EUROETANS SRL | 19069649 | Dispoziția nr. 4553/07.11.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 14/31.10.2018 |
15 | SC Torn Hvac Solutions SRL | 10714651 | Dispoziția nr. 4554/07.11.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 15/31.10.2018 |
16 | SC PROFLEX SRL | 28465510 | Dispoziția nr. 4555/07.11.2018 | maxim 200.000 eur | 3 ani fiscali consecutivi 2018-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 16/31.10.2018 |
17 | SC LINK POINT SRL | 22503500 | Dispoziția nr. 2745/05.02.2019 | maxim 200.000 eur | 2 ani fiscali consecutivi 2019-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 17/31.01.2019 |
18 | SC YBA AUTO SERVICE SRL | 34675428 | Dispoziția nr. 2746/05.02.2019 | maxim 200.000 eur | 2 ani fiscali consecutivi 2019-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 18/31.01.2019 |
19 | SC DROVARES SRL | 33659696 | Dispoziția nr. 3579/27.03.2019 | maxim 200.000 eur | 2 ani fiscali consecutivi 2019-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 19/22.03.2019 |
20 | SC OARC STRAND IMPEX SRL | 3872624 | Dispoziția nr. 5107/20.05.2019 | maxim 200.000 eur | 2 ani fiscali consecutivi 2019-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 20/13.05.2019 |
21 | SC PROTECT EVOLUTION SRL | 32489712 | Dispoziția nr. 5924/03.09.2019 | maxim 200.000 eur | 2 ani fiscali consecutivi 2019-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 21/02.09.2019 |
22 | SC PLUS PAN SRL | 27969161 | Dispoziția nr. 6632/25.10.2019 | maxim 200.000 eur | 2 ani fiscali consecutivi 2019-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 22/24.10.2019 |
23 | SC NASKY SRL | 34821884 | Dispoziția nr. 6973/21.11.2019 | maxim 200.000 eur | 2 ani fiscali consecutivi 2019-2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 23/12.11.2019 |
24 | SC BACOLUX INTERCOM SRL | 15080849 | Dispoziția nr. 3916/07.05.2020 | maxim 200.000 eur | Pana la data de 31.12.2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 24/07.05.2020 |
25 | SC ION SERVICE | 11702302 | Dispoziția nr. 4365/17.07.2020 | maxim 200.000 eur | Pana la data de 31.12.2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 25/13.07.2020 |
26 | SC MOB Confort | 11842373 | Dispoziția nr. 5934/21.12.2020 | maxim 200.000 eur | Pana la data de 31.12.2020 | S-a emis acordul de principiu nr. 26/16.12.2020 |
În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.