În calitate de furnizor de ajutoare de minimis, în baza unor scheme de ajutor întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 – privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/28.12.2006 şi ale Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 – privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, municipiul Craiova a eliberat, în anul 2022, acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de minimis, după cum urmează:
Nr. Crt. | Solicitant | CUI | Dispoziție de validare | Valoarea ajutorului de minimis | Durata ajutorului de minimis |
1 | S.C. WINERS MOB’S S.R.L. | RO29837620 | 6004/2022 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
2 | S.C. KING MOTORS GROUP S.R.L. | RO31163776 | 6190/2022 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
3 | S.C. Cedy Liquids Logistics S.R.L. | RO36682065 | 6191/2022 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
4 | S.C. BUTTERFLY EFFECT S.R.L. | RO23779997 | 7065/2022 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
5 | S.C. TONINI IND & LO S.R.L. | RO38728185 | 7066/2022 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
6 | S.C. Lenosaf&CO S.R.L. | 41920732 | 7067/2022 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
7 | S.C. FRESH FOOD LOGISTICS S.R.L. | RO2140960 | 8870/2022 | maxim 100.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
8 | S.C. TEAM WORLD CONSTRUCT S.R.L. | 30170104 | 9210/2022 | maxim 200.000 euro | 3 ani fiscali consecutivi |
În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.